Размер шрифта:
A A A
Цвета сайта:
1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Опубликовано: 25.06.2024

Срок аукциона, дней Дата аукциона Дата оплаты Дата возврата Фактический объем размещения, тенге Спрос, тенге Средневзвешенная доходность, % Ставка отсечения, %
7 25.06.2024 27.06.2024 04.07.2024 746 500 000 000 746 500 000 000 14,50 14,50
7 24.06.2024 26.06.2024 03.07.2024 488 500 000 000 488 500 000 000 14,50 14,50
7 21.06.2024 25.06.2024 02.07.2024 612 000 000 000 612 000 000 000 14,50 14,50
7 20.06.2024 24.06.2024 01.07.2024 319 500 000 000 319 500 000 000 14,50 14,50
7 19.06.2024 21.06.2024 28.06.2024 1 659 500 000 000 1 659 500 000 000 14,50 14,50
7 18.06.2024 20.06.2024 27.06.2024 918 500 000 000 918 500 000 000 14,50 14,50
7 17.06.2024 19.06.2024 26.06.2024 663 500 000 000 663 500 000 000 14,50 14,50
7 14.06.2024 18.06.2024 25.06.2024 835 000 000 000 835 000 000 000 14,50 14,50
7 13.06.2024 17.06.2024 24.06.2024 387 500 000 000 387 500 000 000 14,50 14,50
7 12.06.2024 14.06.2024 21.06.2024 1 607 500 000 000 1 607 500 000 000 14,50 14,50
7 11.06.2024 13.06.2024 20.06.2024 757 500 000 000 757 500 000 000 14,50 14,50
7 10.06.2024 12.06.2024 19.06.2024 803 500 000 000 803 500 000 000 14,50 14,50
7 07.06.2024 11.06.2024 18.06.2024 697 000 000 000 697 000 000 000 14,50 14,50
8 06.06.2024 10.06.2024 18.06.2024 561 000 000 000 561 000 000 000 14,50 14,50
7 05.06.2024 07.06.2024 14.06.2024 1 666 000 000 000 1 666 000 000 000 14,50 14,50
7 04.06.2024 06.06.2024 13.06.2024 660 000 000 000 660 000 000 000 14,50 14,50
7 03.06.2024 05.06.2024 12.06.2024 709 000 000 000 716 000 000 000 14,50 14,50
7 31.05.2024 04.06.2024 11.06.2024 574 000 000 000 574 000 000 000 14,75 14,75
7 30.05.2024 03.06.2024 10.06.2024 594 000 000 000 594 000 000 000 14,75 14,75
7 29.05.2024 31.05.2024 07.06.2024 1 437 000 000 000 1 437 000 000 000 14,75 14,75
Наверх