НИН/ISIN | Срок обращения (дней) | Вид размещения | Дата размещения | Дата оплаты | Фактический объем размещения | Объем размещения по номиналу | Спрос | Цена отсечения | Средневзвешенная цена | Доходность (купон) |
KZW100014171 | 28 | Аукцион | 24.06.2024 | 26.06.2024 | 400 628 872 110.84 | 4 049 947 575 штук | 400 628 872 110.84 | 98.881 тенге | 98.922 | 14.2056 % |
KZW100014163 | 28 | Аукцион | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 424 830 685 198.87 | 4 293 220 802 штук | 424 830 685 198.87 | 98.8812 тенге | 98.9538 | 13.7822 % |
KZW100014155 | 27 | Аукцион | 29.04.2024 | 02.05.2024 | 404 002 678 088.24 | 4 079 732 202 штук | 404 002 678 088.24 | 98.9388 тенге | 99.0268 | 13.2855 % |
KZW100014148 | 29 | Аукцион | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 499 999 999 907.56 | 5 052 281 388 штук | 685 834 267 982.31 | 98.9395 тенге | 98.965 | 13.163 % |
KZW100014130 | 28 | Аукцион | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 499 999 999 937.19 | 5 050 933 371 штук | 828 428 735 224.60 | 98.935 тенге | 98.9914 | 13.2818 % |
KZW100014122 | 28 | Аукцион | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 799 999 999 954.50 | 8 083 505 370 штук | 1 618 227 796 061.49 | 98.956 тенге | 98.9668 | 13.6091 % |
KZW100014114 | 28 | Аукцион | 08.01.2024 | 10.01.2024 | 999 999 999 939.69 | 10 109 967 490 штук | 1 854 705 509 492.82 | 98.9003 тенге | 98.9108 | 14.3549 % |
KZW100014106 | 14 | Аукцион | 25.12.2023 | 27.12.2023 | 599 999 999 967.33 | 6 033 824 072 штук | 1 292 835 641 548.86 | 99.4283 тенге | 99.4392 | 14.7033 % |
KZW100014098 | 28 | Аукцион | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 599 999 999 949.02 | 6 069 621 121 штук | 1 144 297 388 192.36 | 98.8436 тенге | 98.8514 | 15.1468 % |
KZW100014080 | 28 | Аукцион | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 799 999 999 928.92 | 8 093 961 644 штук | 1 358 407 265 695.41 | 98.825 тенге | 98.839 | 15.3122 % |
Доля владения нот НБК нерезидентами
Дата | Резиденты | Нерезиденты | Всего в обращении | Резиденты (%) | Нерезиденты (%) |
21.06.2024 | 415.32 | 14.00 | 429.32 | 96.74 | 3.26 |
14.06.2024 | 406.42 | 22.90 | 429.32 | 94.67 | 5.33 |
07.06.2024 | 385.30 | 44.02 | 429.32 | 89.75 | 10.25 |
31.05.2024 | 408.51 | 20.81 | 429.32 | 95.15 | 4.85 |
24.05.2024 | 402.13 | 5.84 | 407.97 | 98.57 | 1.43 |
17.05.2024 | 355.43 | 52.54 | 407.97 | 87.12 | 12.88 |
10.05.2024 | 355.42 | 52.56 | 407.97 | 87.12 | 12.88 |
04.05.2024 | 407.31 | 0.66 | 407.97 | 99.84 | 0.16 |
26.04.2024 | 492.86 | 12.36 | 505.23 | 97.55 | 2.45 |
19.04.2024 | 399.57 | 105.66 | 505.23 | 79.09 | 20.91 |
12.04.2024 | 399.31 | 105.92 | 505.23 | 79.04 | 20.96 |
05.04.2024 | 488.60 | 16.62 | 505.23 | 96.71 | 3.29 |
29.03.2024 | 435.48 | 69.62 | 505.09 | 86.22 | 13.78 |
20.03.2024 | 435.48 | 69.62 | 505.09 | 86.22 | 13.78 |
15.03.2024 | 435.48 | 69.62 | 505.09 | 86.22 | 13.78 |
07.03.2024 | 435.48 | 69.62 | 505.09 | 86.22 | 13.78 |
01.03.2024 | 756.86 | 51.49 | 808.35 | 93.63 | 6.37 |
23.02.2024 | 694.70 | 113.65 | 808.35 | 85.94 | 14.06 |
16.02.2024 | 704.92 | 103.43 | 808.35 | 87.20 | 12.80 |
09.02.2024 | 741.39 | 66.96 | 808.35 | 91.72 | 8.28 |
График выпуска краткосрочных нот НБРК
Дата аукциона |
Дата оплаты |
Срок обращения, дней |
Объем выпуска, млрд.тг. |
01.04.2024 |
03.04.2024 |
29 |
500 |
29.04.2024 |
02.05.2024 |
27 |
500 |
27.05.2024 |
29.05.2024 |
28 |
500 |
24.06.2024 |
26.06.2024 |
28 |
500 |
22.07.2024 |
24.07.2024 |
28 |
500 |
19.08.2024 |
21.08.2024 |
28 |
500 |
16.09.2024 |
18.09.2024 |
28 |
500 |